KPMG 2019
KPMG 2019

  • PTS





SHOOTING AVERAGES  

  • SHOOTING STATS
  • GAME AVERAGES STATS
  • GAME TOTAL STATS

RANK PLAYER DIVISION TEAM GP MPG FGM-A FG% 3PM-A 3P% FGM-A FT% PTS
1 Chas Chan KPMG 2019 SnipersEX (CP2) 5 39.2 26 - 79 32.9% 7 - 35 20.0% 14 - 23 12.2% 73
2 Sing Lau KPMG 2019 CONquerors (Con.) 5 34.0 24 - 58 41.4% 12 - 35 34.3% 0 - 0 0.0% 60
3 Jastin Tsang KPMG 2019 Thunder&Rain(T&R) 3 35.3 21 - 54 38.9% 0 - 12 0.0% 10 - 15 22.2% 52
4 Justin Gavin Leung KPMG 2019 Thunder&Rain(T&R) 5 34.8 13 - 49 26.5% 6 - 28 21.4% 5 - 10 10.0% 37
5 Po Lam Andre Kong KPMG 2019 Thunder&Rain(T&R) 4 33.5 17 - 35 48.6% 0 - 0 0.0% 3 - 9 8.3% 37
6 Michael Lam KPMG 2019 SnipersEX (CP2) 5 40.0 14 - 66 21.2% 5 - 28 17.9% 2 - 7 5.7% 35
7 Timothy Law KPMG 2019 CONquerors (Con.) 3 25.3 16 - 35 45.7% 0 - 0 0.0% 2 - 3 22.2% 34
8 Christopher Chau KPMG 2019 CONquerors (Con.) 2 35.0 10 - 21 47.6% 6 - 17 35.3% 6 - 6 50.0% 32
9 Ivan Kan KPMG 2019 NIN9ERS (CP2) 3 31.7 13 - 42 31.0% 1 - 5 20.0% 4 - 6 22.2% 31
10 Andre Chen KPMG 2019 CONquerors (Con.) 3 34.0 14 - 26 53.8% 1 - 2 50.0% 2 - 3 22.2% 31
11 Ng Ho Yin KPMG 2019 Blazers (CP3) 2 37.0 9 - 39 23.1% 4 - 24 16.7% 4 - 12 16.7% 26
12 Brian Leung KPMG 2019 NIN9ERS (CP2) 2 35.5 11 - 33 33.3% 0 - 1 0.0% 3 - 4 37.5% 25
13 Pan Chan KPMG 2019 SnipersEX (CP2) 4 32.5 11 - 34 32.4% 0 - 0 0.0% 1 - 10 2.5% 23
14 Mic Wong KPMG 2019 ITAX 4 27.3 7 - 32 21.9% 0 - 0 0.0% 8 - 10 20.0% 22
15 Wong, Kwan Ting KPMG 2019 Legacy (1FS) 4 27.8 10 - 30 33.3% 2 - 10 20.0% 0 - 0 0.0% 22
16 Antonio Ng KPMG 2019 CONquerors (Con.) 4 26.8 9 - 28 32.1% 0 - 0 0.0% 4 - 9 11.1% 22
17 Yuen Pak Hang KPMG 2019 Blazers (CP3) 1 36.0 8 - 18 44.4% 0 - 2 0.0% 6 - 10 60.0% 22
18 Wai Shing Shawn Chan KPMG 2019 Thunder&Rain(T&R) 4 30.8 9 - 25 36.0% 0 - 0 0.0% 3 - 10 7.5% 21
19 Luk Ching Ho KPMG 2019 Thunder&Rain(T&R) 3 28.0 8 - 35 22.9% 4 - 13 30.8% 0 - 3 0.0% 20
20 Tommy Tang Po Chung KPMG 2019 ITAX 2 25.5 8 - 18 44.4% 4 - 9 44.4% 0 - 2 0.0% 20
  1 2 3 4 5 6 
Copyright © Master Club All Rights Reserved.